La Junta de Andalucía está publicando datos más exhaustivos y completos de las personas infectadas por Covid-19 en la Costa del Sol Occidental. Si antes Estepona contaba con 107, ahora son 108 positivos y Manilva cuenta con un caso menos: de 6 ha pasado a 5, por lo que interpretamos que la Junta está corrigiendo errores de domiciliación de los casos en nuestra zona.
Marbella cuenta con 409 positivos, uno más que en la jornada anterior, pero son ya 239 los recuperados, por lo que realmente solo hay 170 positivos. Benahavís tiene 7 positivos, ya que el total son 10 pero cuenta con 3 recuperados; Manilva tiene 4 curados y Casares 4 también.
| Lugar de residencia | Población | Confirmados PCR | Confirmados PCR 14 días | Fallecidos | Curados | Confirmados total |
|---|
| Costa del Sol | 546.811 | 532 | 8 | 44 | 616 | 1.038 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casares | 6.515 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Estepona | 68.286 | 37 | 1 | 5 | 54 | 108 |
| Manilva | 15.528 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Fuengirola | 80.309 | 52 | 0 | 3 | 59 | 90 |
| Mijas | 82.742 | 54 | 1 | 3 | 50 | 85 |
| Benahavís | 8.085 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Istán | 1.469 | |||||
| Marbella | 143.386 | 183 | 6 | 15 | 239 | 409 |
| Ojén | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Benalmádena | 68.128 | 92 | 0 | 10 | 97 | 165 |
| Torremolinos | 68.661 | 104 | 0 | 8 | 104 | 156 |
| Málaga (distrito) | 628.045 | 1.653 | 16 | 158 | 1.569 | 2.492 |



