Las localidades de Benahavís, Marbella, Sotogrande, Estepona y también Mijas se encuentran entre las ciudades con la vivienda más cara de España tanto para comprar como para alquilar, según el último informe del portal inmobiliario idealista.com relativo al segundo semestre del año.
Benahavís ocupa la primera posición de ambos rankings con un precio medio de 1.826.613 € por vivienda, y una renta media de alquiler de 4.014 € mensuales.
Marbella ocupa la segunda posición en el mercado de alquiler (3.135 €) y Sotogrande, la quinta (2.522 €). Estepona está en el séptimo lugar con un precio medio de 2.086 € al mes, y Mijas en el décimo, con una renta media mensual de 1.596 €.
En cuanto a la compraventa, Marbella es la tercera localidad con la vivienda más cara (1.169.929 €) y Sotogrande, la cuarta, aunque ya con un precio medio por debajo del millón de euros (865.603 €). Estepona ocupa la posición 14 (490.018 €).
Esta es la clasificación de los municipios con los precios de compraventa más altos de España, y sus valores medios por vivienda, según Idealista.com:
| 1 | Benahavís | Málaga | 1.826.613 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Calvià | Baleares | 1.433.987 € |
| 3 | Marbella | Málaga | 1.169.929 € |
| 4 | Sotogrande | Cádiz | 865.603 € |
| 5 | Jávea | Alicante | 721.003 € |
| 6 | Sitges | Barcelona | 681.546 € |
| 7 | Eivissa | Baleares | 681.100 € |
| 8 | Castelldefels | Barcelona | 638.990 € |
| 9 | Altea | Alicante | 605.163 € |
| 10 | Llucmajor | Baleares | 570.675 € |
| 11 | Palma | Baleares | 527.139 € |
| 12 | Getxo | Vizcaya | 524.445 € |
| 13 | Donostia-San Sebastián | Guipúzcoa | 522.245 € |
| 14 | Estepona | Málaga | 490.018 € |
| 15 | Adeje | S/C de Tenerife | 465.388 € |
El ránking de los alquileres más caros de España y sus precios medios mensuales es el siguiente, según idealista.com:
| 1 | Benahavís | Málaga | 4.014 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Marbella | Málaga | 3.135 € |
| 3 | Calvià | Baleares | 2.881 € |
| 4 | Eivissa | Baleares | 2.815 € |
| 5 | Sotogrande | Cádiz | 2.522 € |
| 6 | Castelldefels | Barcelona | 2.182 € |
| 7 | Estepona | Málaga | 2.086 € |
| 8 | Llucmajor | Baleares | 1.990 € |
| 9 | Sitges | Barcelona | 1.849 € |
| 10 | Mijas | Málaga | 1.596 € |



