Las áreas de Elviria (Marbella) y Valle Romano (Estepona), son las zonas de la Costa del Sol más demandadas por extranjeros que buscan viviendas de lujo en la zona, según el último informe del portal inmobiliario Idealista sobre la demanda extranjera residencial en España.
Estas zonas figuran también en el ‘Top 30’ de toda España, en las que los extranjeros demandan este tipo de inmuebles, en un mercado que se ha consolidado en nuestro país. Este portal cuenta con 45.000 anuncios de propiedades en venta por encima del millón de euros.
La zona de Elviria-Cabopino, en Marbella, figura en el quinto lugar del ranking a nivel nacional y primero en la Costa del Sol, con una demanda extranjera del 66,2% en el mercado de la vivienda de lujo.
Por su parte, el área de Valle Romano-Costa Natura, en Estepona, es la 12ª área más demandada en España y la segunda de la Costa del Sol, con un peso de demanda extranjera del 63,7 por ciento.
En este ranking también figuran Santa Maria (Marbella) con un 63,2% y Mijas Pueblo-Peña Blanquilla, con el 60,7% de demanda extranjera.
Las zonas de España más demandadas desde el extranjero para comprar una vivienda de lujo, según Idealista, son las siguientes:
| 1 | Costa de los Pinos | Son Servera (Mallorca) | 69,6% |
|---|---|---|---|
| 2 | Port d’Andratx | Andratx (Mallorca) | 68,0% |
| 3 | Cala Murada | Manacor (Mallorca) | 66,6% |
| 4 | Oltamar-Cucarres | Calpe | 66,3% |
| 5 | Elviria-Cabopino | Marbella | 66,2% |
| 6 | Santa Margarida | Roses | 66,0% |
| 7 | Dalt Vila – La Marina | Eivissa (Ibiza) | 65,5% |
| 8 | Santanyi (Mallorca) | 65,3% | |
| 9 | Capdepera (Mallorca) | 64,6% | |
| 10 | Port Esportiu – Puig Rom – Canyelles | Roses | 64,4% |
| 11 | Maryvilla | Calpe | 64,0% |
| 12 | Valle Romano-Costa Natura | Estepona | 63,7% |
| 13 | Es Camp de Mar | Andratx (Mallorca) | 63,7% |
| 14 | Sant Josep | Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) | 63,3% |
| 15 | Cala Pi-Vallgornera | Llucmajor (Mallorca) | 63,3% |
| 16 | Santa María | Marbella | 63,2% |
| 17 | Magaluf | Calvià (Mallorca) | 62,8% |
| 18 | Santa María de Llorell | Tossa de Mar | 62,7% |
| 19 | Casco Urbano | Moraira | 62,6% |
| 20 | Port d’Alcúdia – Platja d’Alcúdia | Alcúdia (Mallorca) | 62,4% |
| 21 | Benitachell | 62,3% | |
| 22 | San Agustín – Cala de Bou | Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) | 62,0% |
| 23 | Altea la Vella | Altea | 61,9% |
| 24 | Moravit-Cap Blanc | Moraira | 61,7% |
| 25 | La Zenia | Orihuela | 61,7% |
| 26 | Paichi | Moraira | 61,6% |
| 27 | Pinar de Advocat-Cometa | Moraira | 61,6% |
| 28 | Mijas Pueblo – Peña Blanquilla | Mijas | 60,7% |
| 29 | Portals Nous – Bendinat | Calvià (Mallorca) | 60,6% |
| 30 | Sóller (Mallorca) | 61,2% |



