Tras actualizar los precios de la vivienda en España al cierre del cuarto trimestre de 2023, Benahavís sigue siendo el municipio más caro entre los más demandados del país ara comprar casa.
Según el último informe de idealista.com, el precio medio de la vivienda en el municipio benahavileño es de 2.214.846 euros. Marbella y Sotogrande figuran en tercer y cuarto puesto de una lista en la que se ha colado el municipio mallorquín de Calviá.
Por su parte, Estepona es la siguiente localidad costasoleña en el ranking de idealista, figurando en el puesto 12 de España. Ya más alejados, en los puestos 20 y 21, están Mijas y Benalmádena.
Esta es la relación de municipios más caros de España, entre los de mayor demanda para comprar vivienda.
| 1 | Benahavís | 2.214.846 € |
|---|---|---|
| 2 | Calvià | 1.669.046 € |
| 3 | Marbella | 1.490.767 € |
| 4 | Sotogrande | 1.146.960 € |
| 5 | Altea | 964.984 € |
| 6 | Jávea | 833.312 € |
| 7 | Sitges | 705.081 € |
| 8 | Adeje | 701.581 € |
| 9 | Llucmajor | 688.560 € |
| 10 | Palma de Mallorca | 617.514 € |
| 11 | Castelldefels | 613.125 € |
| 12 | Estepona | 608.557 € |
| 13 | Las Rozas de Madrid | 590.222 € |
| 14 | Calpe | 568.947 € |
| 15 | Donostia-San Sebastián | 564.326 € |
| 16 | Getxo | 549.820 € |
| 17 | Castell-Platja d’Aro | 541.971 € |
| 18 | Finestrat | 539.861 € |
| 19 | Alfaz del Pi | 509.391 € |
| 20 | Mijas | 489.203 € |
| 21 | Benalmádena | 463.942 € |



