
Estos han sido los emparejamientos y resultados de este fin de semana
Resultados Jornada 15(17/12/2022)
Equipos | Resultado | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
DOMUSA TEKNIK ISB – SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 48-56 | 17/12/2022 | 17:00 |
RECOLETAS ZAMORA – BAXI FERROL | 73-46 | 18/12/2022 | 12:00 |
VANTAGE TOWERS ALCOBENDAS – OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI | 78-82 | 17/12/2022 | 18:00 |
PICKEN CLARET – LIMA-HORTA BARCELONA | 52-60 | 17/12/2022 | 17:30 |
CLUB JOVENTUT BADALONA – MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE | 80-72 | 17/12/2022 | 18:10 |
CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL – LA CORDÁ DE PATERNA NB | 74-72 | 17/12/2022 | 19:45 |
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE – ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 61-69 | 17/12/2022 | 20:00 |
CELTA ZORKA RECALVI – MILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMENINO | 69-44 | 17/12/2022 | 19:00 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAXI FERROL | 15 | 13 | 2 | 1067 | 906 | 28 | -1 |
2 | RECOLETAS ZAMORA | 15 | 12 | 3 | 1015 | 846 | 27 | +3 |
3 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 14 | 11 | 3 | 1022 | 874 | 25 | +1 |
4 | CELTA ZORKA RECALVI | 14 | 11 | 3 | 920 | 814 | 25 | +6 |
5 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 15 | 9 | 6 | 991 | 954 | 24 | +2 |
6 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 15 | 9 | 6 | 973 | 938 | 24 | -1 |
7 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDAS | 15 | 8 | 7 | 1072 | 981 | 23 | -1 |
8 | OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI | 15 | 8 | 7 | 954 | 942 | 23 | +1 |
9 | CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | 15 | 7 | 8 | 1042 | 1038 | 22 | +1 |
10 | LIMA-HORTA BARCELONA | 15 | 6 | 9 | 960 | 1012 | 21 | +1 |
11 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 15 | 6 | 9 | 1014 | 1091 | 21 | +1 |
12 | PICKEN CLARET | 15 | 5 | 10 | 850 | 913 | 20 | -4 |
13 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE | 15 | 5 | 10 | 970 | 1067 | 20 | -1 |
14 | MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE | 15 | 4 | 11 | 989 | 1047 | 19 | -1 |
15 | DOMUSA TEKNIK ISB | 15 | 3 | 12 | 857 | 986 | 18 | -6 |
16 | MILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMENINO | 15 | 2 | 13 | 802 | 1089 | 17 | -11 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAXI FERROL | 15 | 13 | 2 | 1067 | 906 | 28 | -1 |
2 | RECOLETAS ZAMORA | 15 | 12 | 3 | 1015 | 846 | 27 | +3 |
3 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 14 | 11 | 3 | 1022 | 874 | 25 | +1 |
4 | CELTA ZORKA RECALVI | 14 | 11 | 3 | 920 | 814 | 25 | +6 |
5 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 15 | 9 | 6 | 991 | 954 | 24 | +2 |
6 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 15 | 9 | 6 | 973 | 938 | 24 | -1 |
7 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDAS | 15 | 8 | 7 | 1072 | 981 | 23 | -1 |
8 | OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI | 15 | 8 | 7 | 954 | 942 | 23 | +1 |
9 | CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | 15 | 7 | 8 | 1042 | 1038 | 22 | +1 |
10 | LIMA-HORTA BARCELONA | 15 | 6 | 9 | 960 | 1012 | 21 | +1 |
11 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 15 | 6 | 9 | 1014 | 1091 | 21 | +1 |
12 | PICKEN CLARET | 15 | 5 | 10 | 850 | 913 | 20 | -4 |
13 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE | 15 | 5 | 10 | 970 | 1067 | 20 | -1 |
14 | MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE | 15 | 4 | 11 | 989 | 1047 | 19 | -1 |
15 | DOMUSA TEKNIK ISB | 15 | 3 | 12 | 857 | 986 | 18 | -6 |
16 | MILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMENINO | 15 | 2 | 13 | 802 | 1089 | 17 | -11 |